DTH drill bits
| 3寸钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 90 | 3 1/2 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.5 | cop32 |
| 95 | 3 3/4 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.8 | |
| 100 | 3 7/8 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 5 | |
| 105 | 4 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 5.5 | |
| 90 | 3 1/2 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.5 | cop34 |
| 95 | 3 3/4 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.8 | |
| 100 | 3 7/8 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 5 | |
| 105 | 4 1/8 | 15 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 5.5 | |
| 90 | 3 1/2 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.5 | MS30 |
| 95 | 3 3/4 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.8 | |
| 100 | 3 7/8 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 5 | |
| 105 | 4 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 5.5 | |
| 90 | 3 1/2 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.5 | BR3 |
| 95 | 3 3/4 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.8 | |
| 100 | 3 7/8 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 5 | |
| 105 | 4 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 5.5 | |
| 90 | 3 1/2 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.5 | Mach303 |
| 95 | 3 3/4 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 4.8 | |
| 100 | 3 7/8 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 5 | |
| 105 | 4 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 5.5 | |
| 3.5寸钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 90 | 3 1/2 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 5.8 | DHD3.5 |
| 95 | 3 3/4 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 5.9 | |
| 102 | 4 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 6 | |
| 105 | 4 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 6.3 | |
| 90 | 3 1/2 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 5.8 | IR3.5 |
| 95 | 3 3/4 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 5.9 | |
| 102 | 4 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 6 | |
| 105 | 4 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 6.3 | |
| 4寸钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 105 | 3 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.6 | cop44 |
| 110 | 4 1/3 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.8 | |
| 115 | 4 1/2 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 9 | |
| 125 | 5 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 9.5 | |
| 105 | 3 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.6 | MS40 |
| 110 | 4 1/3 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.8 | |
| 115 | 4 1/2 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 9 | |
| 125 | 5 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 9.5 | |
| 105 | 3 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.6 | BR41 |
| 110 | 4 1/3 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.8 | |
| 115 | 4 1/2 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 9 | |
| 125 | 5 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 9.5 | |
| 105 | 3 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.6 | DHD340 |
| 110 | 4 1/3 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.8 | |
| 115 | 4 1/2 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 9 | |
| 125 | 5 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 9.5 | |
| 105 | 3 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.6 | QL40 |
| 110 | 4 1/3 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.8 | |
| 115 | 4 1/2 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 9 | |
| 125 | 5 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 9.5 | |
| 105 | 3 1/8 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.6 | SD4 |
| 110 | 4 1/3 | 14 | 8*12.7 | 6*11 | 35° | - | 2 | 8.8 | |
| 115 | 4 1/2 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 9 | |
| 125 | 5 | 14 | 8*12.7 | 6*12 | 35° | - | 2 | 9.5 | |
| 5寸钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 130 | 5 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 15.9 | cop54 |
| 134 | 5 1/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 16.2 | |
| 140 | 5 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 16.6 | |
| 146 | 5 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17 | |
| 149 | 5 7/8 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17.3 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*16 | 35° | - | 2 | 17.8 | |
| 130 | 5 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 15.9 | MS50 |
| 134 | 5 1/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 16.2 | |
| 140 | 5 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 16.6 | |
| 146 | 5 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17 | |
| 149 | 5 7/8 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17.3 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*16 | 35° | - | 2 | 17.8 | |
| 130 | 5 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 15.9 | BR51 |
| 134 | 5 1/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 16.2 | |
| 140 | 5 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 16.6 | |
| 146 | 5 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17 | |
| 149 | 5 7/8 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17.3 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*16 | 35° | - | 2 | 17.8 | |
| 130 | 5 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 15.9 | DHD350 |
| 134 | 5 1/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 16.2 | |
| 140 | 5 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 16.6 | |
| 146 | 5 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17 | |
| 149 | 5 7/8 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17.3 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*16 | 35° | - | 2 | 17.8 | |
| 130 | 5 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 15.9 | QL50 |
| 134 | 5 1/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 16.2 | |
| 140 | 5 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 16.6 | |
| 146 | 5 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17 | |
| 149 | 5 7/8 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17.3 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*16 | 35° | - | 2 | 17.8 | |
| 130 | 5 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 15.9 | SD5 |
| 134 | 5 1/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 16.2 | |
| 140 | 5 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 16.6 | |
| 146 | 5 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17 | |
| 149 | 5 7/8 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 17.3 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*16 | 35° | - | 2 | 17.8 | |
| 6寸钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.3 | cop64 |
| 156 | 6 1/8 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.5 | |
| 159 | 6 1/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 23.8 | |
| 165 | 6 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.2 | |
| 171 | 6 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.8 | |
| 203 | 8 | 19 | 10*16 | 9*16 | 35° | - | 2 | 35 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.3 | MS60 |
| 156 | 6 1/8 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.5 | |
| 159 | 6 1/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 23.8 | |
| 165 | 6 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.2 | |
| 171 | 6 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.8 | |
| 203 | 8 | 19 | 10*16 | 9*16 | 35° | - | 2 | 35 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.3 | BR61 |
| 156 | 6 1/8 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.5 | |
| 159 | 6 1/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 23.8 | |
| 165 | 6 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.2 | |
| 171 | 6 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.8 | |
| 203 | 8 | 19 | 10*16 | 9*16 | 35° | - | 2 | 35 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.3 | DHD360 |
| 156 | 6 1/8 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.5 | |
| 159 | 6 1/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 23.8 | |
| 165 | 6 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.2 | |
| 171 | 6 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.8 | |
| 203 | 8 | 19 | 10*16 | 9*16 | 35° | - | 2 | 35 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.3 | QL60 |
| 156 | 6 1/8 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.5 | |
| 159 | 6 1/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 23.8 | |
| 165 | 6 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.2 | |
| 171 | 6 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.8 | |
| 203 | 8 | 19 | 10*16 | 9*16 | 35° | - | 2 | 35 | |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.3 | SD6 |
| 156 | 6 1/8 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.5 | |
| 159 | 6 1/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 23.8 | |
| 165 | 6 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.2 | |
| 171 | 6 3/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.8 | |
| 203 | 8 | 19 | 10*16 | 9*16 | 35° | - | 2 | 35 | |
| 8寸钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 200 | 7 7/8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 45.5 | cop84 |
| 203 | 8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 47.7 | |
| 216 | 8 1/2 | 20 | 8*19 | 12*19 | 35° | - | 2 | 48.6 | |
| 219 | 8 5/8 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 52.7 | |
| 222 | 8 3/4 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 61.8 | |
| 241 | 9 1/2 | 27 | 10*19 | 17*19 | 35° | - | 2 | 51.8 | |
| 254 | 10 | 30 | 12*19 | 18*19 | 35° | - | 2 | 54 | |
| 305 | 12 | 36 | 10*19 | 26*19 | 35° | - | 2 | 68.4 | |
| 200 | 7 7/8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 45.5 | MS80 |
| 203 | 8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 47.7 | |
| 216 | 8 1/2 | 20 | 8*19 | 12*19 | 35° | - | 2 | 48.6 | |
| 219 | 8 5/8 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 52.7 | |
| 222 | 8 3/4 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 61.8 | |
| 241 | 9 1/2 | 27 | 10*19 | 17*19 | 35° | - | 2 | 51.8 | |
| 254 | 10 | 30 | 12*19 | 18*19 | 35° | - | 2 | 54 | |
| 305 | 12 | 36 | 10*19 | 26*19 | 35° | - | 2 | 68.4 | |
| 200 | 7 7/8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 45.5 | BR81 |
| 203 | 8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 47.7 | |
| 216 | 8 1/2 | 20 | 8*19 | 12*19 | 35° | - | 2 | 48.6 | |
| 219 | 8 5/8 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 52.7 | |
| 222 | 8 3/4 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 61.8 | |
| 241 | 9 1/2 | 27 | 10*19 | 17*19 | 35° | - | 2 | 51.8 | |
| 254 | 10 | 30 | 12*19 | 18*19 | 35° | - | 2 | 54 | |
| 305 | 12 | 36 | 10*19 | 26*19 | 35° | - | 2 | 68.4 | |
| 200 | 7 7/8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 45.5 | DHD380 |
| 203 | 8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 47.7 | |
| 216 | 8 1/2 | 20 | 8*19 | 12*19 | 35° | - | 2 | 48.6 | |
| 219 | 8 5/8 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 52.7 | |
| 222 | 8 3/4 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 61.8 | |
| 241 | 9 1/2 | 27 | 10*19 | 17*19 | 35° | - | 2 | 51.8 | |
| 254 | 10 | 30 | 12*19 | 18*19 | 35° | - | 2 | 54 | |
| 305 | 12 | 36 | 10*19 | 26*19 | 35° | - | 2 | 68.4 | |
| 200 | 7 7/8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 45.5 | QL80 |
| 203 | 8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 47.7 | |
| 216 | 8 1/2 | 20 | 8*19 | 12*19 | 35° | - | 2 | 48.6 | |
| 219 | 8 5/8 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 52.7 | |
| 222 | 8 3/4 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 61.8 | |
| 241 | 9 1/2 | 27 | 10*19 | 17*19 | 35° | - | 2 | 51.8 | |
| 254 | 10 | 30 | 12*19 | 18*19 | 35° | - | 2 | 54 | |
| 305 | 12 | 36 | 10*19 | 26*19 | 35° | - | 2 | 68.4 | |
| 200 | 7 7/8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 45.5 | SD8 |
| 203 | 8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 47.7 | |
| 216 | 8 1/2 | 20 | 8*19 | 12*19 | 35° | - | 2 | 48.6 | |
| 219 | 8 5/8 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 52.7 | |
| 222 | 8 3/4 | 26 | 10*19 | 16*19 | 35° | - | 2 | 61.8 | |
| 241 | 9 1/2 | 27 | 10*19 | 17*19 | 35° | - | 2 | 51.8 | |
| 254 | 10 | 30 | 12*19 | 18*19 | 35° | - | 2 | 54 | |
| 305 | 12 | 36 | 10*19 | 26*19 | 35° | - | 2 | 68.4 | |
| 10寸钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | ||||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 251 | 9 7/8 | 29 | 12*19 | 17*19 | 35° | - | 3 | 88.6 | |
| 254 | 10 | 29 | 12*19 | 17*19 | 35° | - | 3 | 90 | |
| 279 | 11 | 42 | 15*19 | 27*19 | 35° | - | 3 | 91 | |
| 311 | 12 1/4 | 51 | 15*19 | 36*19 | 35° | - | 3 | 100.5 | |
| 251 | 9 7/8 | 29 | 12*19 | 17*19 | 35° | - | 3 | 88.6 | |
| 254 | 10 | 29 | 12*19 | 17*19 | 35° | - | 3 | 90 | |
| 279 | 11 | 42 | 15*19 | 27*19 | 35° | - | 3 | 91 | |
| 311 | 12 1/4 | 51 | 15*19 | 36*19 | 35° | - | 3 | 100.5 | |
| 12寸钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 279 | 11 | 36 | 12*19 | 24*19 | 35° | - | 3 | 140 | NUMA |
| 311 | 12 1/4 | 39 | 12*19 | 27*19 | 35° | - | 3 | 157 | |
| 316 | 12 3/4 | 42 | 12*19 | 27*19 | 35° | - | 3 | 159 | |
| 331 | 13 | 46 | 15*19 | 31*19 | 35° | - | 3 | 165 | |
| 381 | 15 | 55 | 15*19 | 40*19 | 35° | - | 3 | 205 | |
| 444 | 17 1/2 | 62 | 18*19 | 44*19 | 35° | - | 3 | 243 | |
| 451 | 17 3/4 | 62 | 18*19 | 44*19 | 35° | - | 3 | 268 | |
| 470 | 18 1/2 | 68 | 18*19 | 50*19 | 35° | - | 3 | 323 | |
| 279 | 11 | 36 | 12*19 | 24*19 | 35° | - | 3 | 140 | QL120 |
| 311 | 12 1/4 | 39 | 12*19 | 27*19 | 35° | - | 3 | 157 | |
| 316 | 12 3/4 | 42 | 12*19 | 27*19 | 35° | - | 3 | 159 | |
| 331 | 13 | 46 | 15*19 | 31*19 | 35° | - | 3 | 165 | |
| 381 | 15 | 55 | 15*19 | 40*19 | 35° | - | 3 | 205 | |
| 444 | 17 1/2 | 62 | 18*19 | 44*19 | 35° | - | 3 | 243 | |
| 451 | 17 3/4 | 62 | 18*19 | 44*19 | 35° | - | 3 | 268 | |
| 470 | 18 1/2 | 68 | 18*19 | 50*19 | 35° | - | 3 | 323 | |
| 279 | 11 | 36 | 12*19 | 24*19 | 35° | - | 3 | 140 | DHD112 |
| 311 | 12 1/4 | 39 | 12*19 | 27*19 | 35° | - | 3 | 157 | |
| 316 | 12 3/4 | 42 | 12*19 | 27*19 | 35° | - | 3 | 159 | |
| 331 | 13 | 46 | 15*19 | 31*19 | 35° | - | 3 | 165 | |
| 381 | 15 | 55 | 15*19 | 40*19 | 35° | - | 3 | 205 | |
| 444 | 17 1/2 | 62 | 18*19 | 44*19 | 35° | - | 3 | 243 | |
| 451 | 17 3/4 | 62 | 18*19 | 44*19 | 35° | - | 3 | 268 | |
| 470 | 18 1/2 | 68 | 18*19 | 50*19 | 35° | - | 3 | 323 | |
| 俄罗斯钻头 | |||||||||
| e | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 85 | 3 3/8 | 12 | 6*12 | 6*12 | 40° | - | 2 | 2.6 | MX166.00 |
| 105 | 4 1/8 | 16 | 8*12.7 | 8*12 | 40° | - | 1 | 4.1 | MX86.00 |
| 110 | 4 1/2 | 15 | 8*14 | 7*12 | 40° | - | 2 | 4.2 | MX109.00 |
| 130 | 5 1/8 | 15 | 8*14 | 7*14 | 40° | - | 1 | 6.6 | MX171.00 |
| 反循环钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 115 | 4 1/2 | 16 | 8*14 | 8*13 | 35° | - | 2 | 14 | H-RC4 |
| 140 | 5 1/2 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 16.5 | H-RC5 |
| 165 | 6 1/2 | 15 | 8*18 | 8*16 | 35° | - | 2 | 19.5 | H-RC6 |
| 133 | 5 1/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 17.5 | MIC5 |
| 140 | 5 1/2 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 18 | MIC5 |
| 146 | 5 3/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 20 | MIC5 |
| 133 | 5 1/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 12.5 | HPR5 |
| 140 | 5 1/2 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 13 | HPR5 |
| 146 | 5 3/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 13.5 | HPR5 |
| 115 | 4 1/2 | 16 | 8*16 | 8*13 | 35° | - | 2 | 14.4 | HRP4 |
| 127 | 5 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 15 | HRP4 |
| 133 | 5 1/4 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 15.5 | HRP4 |
| 低风压钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 68 | 2 5/8 | 8 | 5*12 | 3*10 | 35° | - | 2 | 1.2 | CIR50 |
| 70 | 2 3/4 | 8 | 5*12 | 3*10 | 35° | - | 2 | 1.3 | CIR76 |
| 76 | 3 | 8 | 5*12 | 3*11 | 35° | - | 2 | 1.5 | CIR76 |
| 90 | 3 1/2 | 10 | 6*14 | 4*12 | 35° | - | 2 | 3.5 | CIR90 |
| 95 | 3 3/4 | 10 | 6*14 | 4*12 | 35° | - | 2 | 3.6 | CIR90 |
| 100 | 5 | 11 | 6*14 | 5*12 | 35° | - | 2 | 4.5 | CIR90 |
| 112 | 4 1/2 | 15 | 8*14 | 5*13 | 35° | - | 2 | 4.8 | CIR110 |
| 115 | 4 5/8 | 14 | 8*14 | 6*13 | 35° | - | 2 | 6.4 | CIR110 |
| 125 | 5 | 14 | 8*14 | 6*13 | 35° | - | 2 | 8.6 | CIR110 |
| 130 | 5 1/8 | 15 | 8*16 | 7*14 | 35° | - | 2 | 9.5 | CIR130 |
| 135 | 5 3/8 | 15 | 8*16 | 7*14 | 35° | - | 2 | 12 | CIR130 |
| 140 | 5 1/2 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 14 | CIR130 |
| 150 | 5 7/8 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 14.7 | CIR150 |
| 165 | 6 1/2 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 16 | CIR150 |
| 170 | 6 5/8 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 17 | CIR170 |
| 185 | 7 1/4 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 19 | CIR170 |
| 200 | 7 7/8 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 20.7 | CIR170 |
| PDC钻头 | |||||||||
| Diameter | No. of Buttons | Buttons*Button Diameter (mm) | Gauge Buttons Angle° | Flushing Hole | Weight Approx. Kg | Shank | |||
| mm | Inch | Gauge | Centre | Side | Centre | ||||
| 115 | 4 1/2 | 15 | 8*12.7 | 7*11 | 35° | - | 2 | 9 | DHD340,DHD4,QL40,SD4,MS40,COP44 |
| 130 | 5 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 15.9 | DHD350,DHD5,QL50,SD5,MS50,COP54 |
| 140 | 5 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 16.6 | DHD350,DHD5,QL50,SD5,MS50,COP54 |
| 152 | 6 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 23.3 | DHD360,DHD6,QL60,SD6,MS60,COP64 |
| 165 | 6 1/2 | 18 | 8*16 | 10*14 | 35° | - | 2 | 25.2 | DHD360,DHD6,QL60,SD6,MS60,COP64 |
| 203 | 8 | 21 | 8*19 | 13*19 | 35° | - | 2 | 47.7 | DHD380,DHD8,QL80,SD8,MS80,COP84 |
| 115 | 4 1/2 | 16 | 8*14 | 8*13 | 35° | - | 2 | 14 | HRC,MIC,HRP |
| 140 | 5 1/2 | 16 | 8*16 | 8*14 | 35° | - | 2 | 16.5 | HRC,MIC,HRP |
| 165 | 6 1/2 | 15 | 8*18 | 8*16 | 35° | - | 2 | 19.5 | HRC,MIC,HRP |
All rights reserved 湘ICP备06016063号
Add:No.1403.Sector A.YaoHua Plaza,Changjiang Road N.Tianyuan District.Zhuzhou City,Hunan Province,China
Tel:0086-731-28838869
Fax:0086-731-28896226